उत्तरी नगरों में छोटे में भी छोटा दिन आज- सारिका घारू
सूर्य किरणें आज (22 दिसम्बर) भारतीय समयानुसार प्रात: 8 बजकर 57 मिनिट पर मकर रेखा पर लबंवत होने के बाद यह कर्क रेखा की ओर अपनी वापसी यात्रा आरंभ कर रही है। इस कारण उत्तरी गोलार्द्ध के शहरो में आज दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होगी। नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि आज विंटर सोलस्टिस का अवसर है जिसमें अनेक खगोलीय तथ्य समाये हुये हैं।
सारिका ने बताया कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके हुये सूर्य की परिक्रमा करते रहने के कारण सूर्यकिरणों का कोण किसी स्थान के लिये बदलता रहता है। उत्तरी गोलार्द्ध में अब तक सूर्य दक्षिण दिशा में जाता महसूस हो रहा था। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आज 8 बजकर 57 मिनिट के बाद सूर्य का उत्तरायण आरंभ हो चुका है।
विंटर सोलस्टिस की यह खगोलीय घटना 20, 21 ,22 या 23 दिसम्बर को हो सकती है। लेकिन 20 या 23 दिसम्बर को यह कम ही होती है। 23 दिसम्बर को यह 2303 में होगी।
तो मनाईये प्रकृति द्वारा दिये आज के सबसे छोटे दिन और लंबी रात को ।
खरगौन से नीमच की ओर बढ़ने पर दिन रहेगा छोटे में भी छोटा
मध्यप्रदेश के नगर सूर्यादय सूर्यास्त दिन की अवधि बढ्ते क्रम में
नीमच 07:11 शाम 5:49 10 घंटे 38 मिनिट 10 सेकंड
सिंगरौली 06:38 शाम 5:16 10 घंटे 38 मिनिट 27 सेकंड
सागर 06:53 शाम 5:33 10 घंटे 39 मिनिट 57 सेकंड
रायसेन 06:56 शाम 5:38 10 घंटे 42 मिनिट 03 सेकंड
भोपाल 06:57 शाम 5:39 10 घंटे 42 मिनिट 21 सेकंड
उज्जैन 07:03 शाम 5:46 10 घंटे 42 मिनिट 40 सेकंड
जबलपुर 06:47 शाम 5:29 10 घंटे 42 मिनिट 41 सेकंड
नर्मदापुरम 06:55 शाम 5:39 10 घंटे 44 मिनिट 25 सेकंड
इंदौर 07:02 शाम 5:47 10 घंटे 44 मिनिट 33 सेकंड
हरदा 06:56 शाम 5:43 10 घंटे 46 मिनिट 06 सेकंड
छिंदवाडा 06:48 शाम 5:36 10 घंटे 47 मिनिट 14 सेकंड
बैतूल 06:52 शाम 5:40 10 घंटे 47 मिनिट 49 सेकंड
खरगौन 07:02 शाम 5:41 10 घंटे 49 मिनिट 33 सेकंड
कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर बढ़ने पर दिन रहेगा छोटे में भी छोटा
भारत के नगर सूर्यादय सूर्यास्त दिन की अवधि बढ्ते क्रम में
अमृतसर 07:26 शाम 5:31 10 घंटे 05 मिनिट 08 सेकंड
शिमला 07:15 शाम 5:23 10 घंटे 07 मिनिट 41 सेकंड
नई दिल्ली 07:09 शाम 5:29 10 घंटे 19 मिनिट 17 सेकंड
गंगटोक 06:21 शाम 4:46 10 घंटे 24 मिनिट 59 सेकंड
आगरा 07:03 शाम 5:29 10 घंटे 25 मिनिट 42 सेकंड
जयपुर 07:11 शाम 5:38 10 घंटे 26 मिनिट 52 सेकंड
जोधपुर 07:21 शाम 5:50 10 घंटे 29 मिनिट 32 सेकंड
पटना 06:31 शाम 5:03 10 घंटे 32 मिनिट 30 सेकंड
अंबिकापुर 06:34 शाम 5:17 10 घंटे 42 मिनिट 55 सेकंड
कोलकाता 06:12 शाम 4:57 10 घंटे 45 मिनिट 07 सेकंड
द्वारका 07:29 शाम 6:15 10 घंटे 46 मिनिट 31 सेकंड
मुम्बई 07:07 शाम 6:06 10 घंटे 59 मिनिट 29 सेकंड
चेन्नई 06:26 शाम 5:47 11 घंटे 21 मिनिट 29 सेकंड
बैंगुलरू 06:37 शाम 5:59 11 घंटे 21 मिनिट 53 सेकंड
कन्याकुमारी 06:28 शाम 6:07 11 घंटे 39 मिनिट 22 सेकंड
-सारिका घारू/@GharuSarika